Planta portátil do moinho de arroz de Mini Corn Color Sorter For
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui China |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificação: | CE、SGS、ISO9001 |
Número do modelo: | 6SXM-96JM1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | $7,500 |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento da madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 150 grupos/grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Capacidade: | 1000 quilogramas /h | Precisão: | 99,99% |
---|---|---|---|
Poder: | 1,7 quilowatts | Peso: | 500 QUILOGRAMAS |
Dimensão: | 1045*1630*1550 milímetro | Canais: | 96 |
Destacar: | Mini Corn Sorting Machine,Classificador portátil da cor de milho,Classificador da cor de milho de 96 canais |
Descrição de produto
Mini Corn Rice Sorter Machine portátil para a maquinaria do moinho de arroz da planta do moinho de arroz
O classificador da cor do arroz de Dreamplus fornece sempre as soluções de classificação dos clientes withintelligent, as profissionais e as detalhadas, tais como a classificação de extremamente claro - milho amarelo, milho do backline, milho doente e milho quebrado pequeno. Introduzindo a tecnologia em linha inovativa da detecção à indústria de processamento do arroz, Dreamplus conduzirá a indústria em uma era nova e esperta.
Parâmetros do produto
Modelo | Capacidade (T/h) | Poder (quilowatts) | Tensão | Peso (quilogramas) | Dimensão (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Características
Câmera do mícron
Sistema da imagem latente da câmera da ultra-baixa distorção de alta resolução o micro, com fonte luminosa electrodeless do diodo emissor de luz, traz reconhecimento inaudito da precisão.
Elevação completa do núcleo
Geração FPGA de Intel a quinta tem as vantagens de uma velocidade de processamento mais rápida, de um consumo de uma mais baixa potência e de uma operação de sistema mais estável.
arquitetura 5G
5g relação reservada, coordenação da AR/VR, largura de banda alta, baixo atraso, conexão larga.
Escurecimento inteligente
Escurecimento stepless de Digitas, brilho automaticamente de harmonização de acordo com a mudança material.
Válvula de solenoide de alta frequência do controle magnético inteligente
Baixa válvula de alta frequência do consumo, contato flexível, material super desgaste-resistente da liga, uso de harmonização de vida.
Interação homem-máquina
Aquisição automática da temperatura, da umidade, da pressão de ar, da pressão diferencial e do outro ambiente de trabalho relacionado, parâmetros conseguir a monitoração e o aviso prévio.
Sistema inteligente da operação
Sistema operacional em primeiro lugar aplicado de Windows 7 em industrycan do classificador da cor beupgraded a Windows 8 e a Windows 10 de acordo com a aplicação diferente.
Sistema de alimentação de alta velocidade
O vibrador de alta frequência patenteado e a rampa antioxidante do tratamento do ânodo aumentaram extremamente a produção por 20% ~ 30%compared com outros concorrentes.
Classificando o material