Precisão 99,9% da máquina de classificação da semente do trigo da grão mini
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui China |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificação: | CE、SGS、ISO9001 |
Número do modelo: | 6SXM-64JM1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | $6,000 |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 50 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Capacidade: | 1000 QUILOGRAMAS | Precisão: | 99,9% |
---|---|---|---|
poder: | 1,5 quilowatts | Tensão: | AC220V, 50HZ |
Peso: | 400 QUILOGRAMAS | Dimensão: | 955*1630*1550 milímetro |
Destacar: | 99,9% máquina de classificação da semente do trigo da precisão,Mini Wheat Seed Grading Machine |
Descrição de produto
Máquina de Mini Wheat Grain Color Sorter da máquina de classificação da semente do trigo do preço de fábrica
Quando o classificador da cor está funcionando, o funil de alimentação nos materiais sob a ação do vibrador é distribuição uniforme em cada rampa. O sinal do CCD quando os materiais deixarem cair consiste no teste. Se se encontra que há uns materiais ou umas impurezas incompetentes nos materiais, o ejetor fundirá os bens defeituosos no funil.
Parâmetros do produto
Modelo | Capacidade (T/h) | Poder (quilowatts) | Tensão | Peso (quilogramas) | Dimensão (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Funcionamento da máquina no local
Sinal de adição ideal