Máquina classificadora CCD colorida em grãos de café multifuncional
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui China |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificação: | CE、SGS、ISO9001 |
Número do modelo: | 6SXM-192JM3 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 CONJUNTO |
---|---|
Preço: | 10000 |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento da madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 30 grupos/grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Capacidade: | 900kg | Precisão: | 99,9% |
---|---|---|---|
Tensão: | AC220V, 50Hz | Peso: | 940 quilogramas |
Poder: | 2,6 Kw | Dimensão: | 1700*1630*2030 milímetro |
Canais: | 192 | Rampas: | 3 |
Destacar: | Máquina classificadora Ccd de grãos de café,máquina classificadora Ccd colorida,classificadora de grãos de café de 3 calhas |
Descrição de produto
Classificador de cores Ccd colorido em grãos de café Classificador multifuncional de cores em grãos de café
As máquinas de classificação de grãos de café Dream Plus detectam e removem ranço, mofo, cascas, septos, grãos de café vermelhos, pretos e murchos, e podem separar vários tons de âmbar e luzes em extra, bem como todos os tipos de materiais estranhos.
Parâmetros do produto
Modelo | Capacidade (T/h) | Potência (Kw) | Tensão | Peso (Kgs) | Dimensão (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,9-1,5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1,0-2,0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2,0-5,0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3,0-6,0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4,0-7,0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5,0-8,0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6,0-10,0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7,0-11,0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8,0-15,0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Classificando Materiais
Benefícios da Máquina Dream Plus
Tela sensível ao toque intuitiva fácil de usar
Processamento de alto volume
Rendimentos mais altos
Requisitos de mão de obra reduzidos
Aumento da taxa de transferência
Alta qualidade consistente
Menos reclamações dos clientes
Maior paz de espírito
Melhor Utilização dos Recursos
Por que Dream Plus?
A Dream Plus projeta e fabrica máquinas de classificação baseadas em sensores e soluções integradas de pós-colheita para a indústria alimentícia.Inovamos a tecnologia analítica mais avançada do mundo e a aplicamos à classificação, classificação e descamação.Mais de 1.000 unidades foram instaladas para clientes em todo o mundo para otimizar as capacidades e reduzir o desperdício no processamento de frutas, nozes, vegetais, produtos à base de batata, grãos e sementes, frutas secas, carne e frutos do mar, da fazenda à mesa.