Precisão de Bean Color Sorter 99,9% do café do brilho alto
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Dream Plus |
Certificação: | CE、SGS、ISO9001 |
Número do modelo: | 6SXM-64J1/80J1/96JM1-768JM10 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Tensão (V):: | AC220V/50HZ | Potência (KW):: | ≤1.5-5.5 |
---|---|---|---|
Capacidade:: | 0.3~6.0T/h (±2%) | Peso (quilograma):: | 350-2200 (±5%) |
Transporte aperfeiçoado:: | ≥8:1 | Accurary: | 99,9% |
Destacar: | Café Bean Color Sorter 6.0T/h,Café Bean Color Sorter do brilho alto,99 |
Descrição de produto
Feijões de Bean Color Sorter For Coffee
Parâmetros do produto
Modelo | Capacidade (T/h) | Poder (quilowatts) | Canal | Peso (quilogramas) | Dimensão (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5(±2%) | ≤1.5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-2.0(±2%) | ≤1,8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8(±2%) | ≤2.0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0(±2%) | ≤2.1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2(±2%) | ≤2,6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5(±2%) | ≤2,8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0(±2%) | ≤3,0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(±2%) | ≤3,6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 (±2%) | ≤4.0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 (±2%) | ≤4.6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 (±2%) | ≤5.5 | 640 | 2020 | 3900*1630*2030 |
Parâmetros técnicos
Sistema de energia
1. Linha de alta velocidade CCD do pixel da elevada precisão 5400 da varredura, identifyinh da alta fidelidade e classificação da alta velocidade.
2. Plataforma multifuncional e inteligente da operação do software; função de memória automática para o modo ajustado.
3. Alto-brilho e luz do diodo emissor de luz da longo-serviço-vida.
4. Sistema de processamento baseado na tecnologia do CCD da fronteira.
5. Identifique exatamente descoloram a área dentro de 0,0025 mm2.
Serviço ao cliente
1. Uma série completa de serviços de consultadoria de cliente antes de pedir e do bom serviço pós-venda.
2. serviço em linha e de porta-à-porta das horas 7*24.
3. 7-15 dia útil que perparring e para chegar no tempo.
4. Miantenance e transparência completos.
5. Aceitação restrita e a aplicação do serviço de seguimento.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto