Elevada precisão 99,9% do classificador da cor das sementes de abóbora da grão
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificação: | CE、SGS、ISO9001 |
Número do modelo: | 6SXM-384JM6 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | 18000 |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 20 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Circunstância: | novo | Garantia: | Um ano |
---|---|---|---|
Capacidade: | De 5-8 toneladas | Precisão: | 99,9% |
Poder: | 3,6 quilowatts | Peso: | 1420 quilogramas |
Dimensão: | 2650*1630*2030 milímetro | Componente do núcleo: | Câmera, PLC, ejetor |
Destacar: | As sementes de abóbora colorem o classificador,A elevada precisão semeia o classificador da cor,As sementes de abóbora colorem o classificador |
Descrição de produto
A elevada precisão, a grão de grande eficacia da máquina do classificador da semente de abóbora do separador semeia o classificador da cor
Parâmetros do produto
Modelo | Capacidade (T/h) | Poder (quilowatts) | Tensão | Peso (quilogramas) | Dimensão (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |

Porque sinal de adição ideal?
Os projetos ideais do sinal de adição e fabricam máquinas de classificação sensor-baseadas e soluções postharvest integradas para a indústria alimentar. Nós inovamos a tecnologia analítica a mais avançada do mundo e aplicamo-la à classificação, à classificação, e ao descascamento. Sobre 1.000 unidades foram instalados para clientes em todo o mundo para aperfeiçoar capacidades e reduzir o desperdício no processamento dos frutos, das porcas, dos vegetais, dos produtos da batata, das grões e das sementes, frutos secos, carne, e marisco, da exploração agrícola para bifurcar-se.