Alta resolução ótica do classificador da cor do arroz da qualidade do CCD
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui China |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificação: | CE、SGS、ISO9001 |
Número do modelo: | 6SXM-384JM8 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento da madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Capacidade: | 8-89ton | Precisão: | 99,9% |
---|---|---|---|
Poder: | 4,6 quilowatts | Garantia: | Um ano |
Dimensão: | 2650*1630*2030 milímetro | Peso: | 1420KG |
Cor: | Branco | ||
Destacar: | Máquina de alta resolução do classificador da cor do CCD,Máquina do classificador da cor do CCD do arroz,99 |
Descrição de produto
Classificador excelente da cor do arroz da qualidade do CCD com bom serviço pós-venda
Sonho mais o classificador inteligente da cor do arroz da máquina do classificador da cor
Cor *Optical que classifica com a câmera 2048 do CCD do pixel da alta resolução, fonte luminosa do diodo emissor de luz alto da confiança e da longa vida;
Sistema de software *Efficient e estável, algoritmo inteligente, relação fácil de usar;
O *Better que classifica a precisão, abaixa o transporte, e uma capacidade de produção mais grande;
Plataforma de *SOC para realizar o processo de dados maciço estável, seguro, ultrarrápido;
O *Rice que classifica com solução de classificação perita realiza uma eliminação de erros chave
Eliminação de erros, diagnóstico e manutenção do *Remote. Quatro tecnologias de núcleo para assegurar suas operações
Parâmetros do produto
Modelo | Capacidade (T/h) | Poder (quilowatts) | Tensão | Peso (quilogramas) | Dimensão (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Resultados de /Sorting
Exemplos de /Sorting