99,9% classificador ótico da cor da precisão para porcas e feijões
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui China |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificação: | CE、SGS、ISO9001 |
Número do modelo: | 6SXM-384JM6 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento da madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 150 grupos/grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | 6SXM-384JM6 | Preliminar: Recurso: | 4:2 |
---|---|---|---|
rampas: | 6 | Canal: | 384 |
Classificando a precisão (%): | 99,9 | Tensão (V): | AC220V/50Hz |
Poder (quilowatts): | ≤3.6 | Peso (quilogramas): | 1420 (±5%) |
Dimensão (L*W*H milímetros): | 2650×1630×2030 | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | Classificador ótico da cor dos feijões,Classificador ótico da cor das porcas,A classificação ótica faz à máquina a precisão 99 |
Descrição de produto
Máquinas de classificação óticas da cor para porcas e feijões
Máquinas de classificação óticas da cor para características das porcas e dos feijões
Características de /Products
O CE da qualidade superior qualificou a máquina do classificador da cor das porcas
Defeitos dos *Nuts que classificam com a câmera do CCD do pixel da alta resolução 5400, a fonte luminosa do diodo emissor de luz alto da confiança e da longa vida;
Sistema de software *Efficient e estável, algoritmo inteligente, relação fácil de usar;
O *Better que classifica a precisão, abaixa o transporte, e uma capacidade de produção mais grande;
Plataforma de *SOC para realizar o processo de dados maciço estável, seguro, ultrarrápido;
Os *Nuts colorem a classificação com solução de classificação perita realizam uma eliminação de erros chave
O *Grotech colore a eliminação de erros, o diagnóstico e a manutenção remotos do classificador. Quatro tecnologias de núcleo para assegurar suas operações
Tabela de /Parameter
Modelo | 6SXM-384JM6 |
Transporte aperfeiçoado
(Mau: Bom)
|
20:1 |
Saída do produto (t/h) | 2.0-4.0 |
Aquecimento da bandeja | SIM |
Câmera | CCD |
Tipo de seleção | Pelo tamanho/cor |
Access&Control remoto
(conectividade)
|
SIM |
Separação do canal | N/A |
Peso líquido (quilogramas) | 1420 |
Certificação de Europa | SIM |
Tipo de iluminação | LÂMPADA DO DIODO EMISSOR DE LUZ |
Consumo de potência (quilowatts) | 3,6 |
Dimensão L×W×H (milímetros) | 2650*1630*2-3- |
Fonte de alimentação (V/HZ) |
220V±10%
50/60HZ
|
Classificando o resultado:
