Máquina de classificação da porca de 192 avelã do canal com o CCD de 5400 pixéis
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Anhui China |
| Marca: | DREAM PLUS |
| Certificação: | CE、SGS、ISO9001 |
| Número do modelo: | JM3 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 200 grupos/grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo: | 6SXM-192JM3 | rampas: | 3 |
|---|---|---|---|
| Canal: | 192 | Capacidade (T/h): | 1-2 |
| Transporte (mau: bom): | 12.5:1 | Tensão (v/hz): | 220/50 |
| Poder (quilowatts): | ≤1.8 | Dimmension (milímetros): | 1530*1620*2040 |
| Cor: | branco | ||
| Destacar: | Máquina do classificador da cor da porca das avelã,Máquina de classificação da porca do CCD de 5400 pixéis,Máquina de classificação da porca de 192 canais |
||
Descrição de produto
Máquina eficaz na redução de custos do classificador da cor da porca das avelã
O CE da qualidade superior qualificou a máquina do classificador da cor das porcas
Características de /Products
Defeitos dos *Nuts que classificam com a câmera do CCD do pixel da alta resolução 5400, a fonte luminosa do diodo emissor de luz alto da confiança e da longa vida;
Sistema de software *Efficient e estável, algoritmo inteligente, relação fácil de usar;
O *Better que classifica a precisão, abaixa o transporte, e uma capacidade de produção mais grande;
Plataforma de *SOC para realizar o processo de dados maciço estável, seguro, ultrarrápido;
Os *Nuts colorem a classificação com solução de classificação perita realizam uma eliminação de erros chave
*Dream mais a eliminação de erros, o diagnóstico e a manutenção remotos do classificador da cor. Quatro tecnologias de núcleo para assegurar suas operações
Parâmetro técnico
| Modelo | 6SXM-192JM3 |
| Saída (T/h) | 1~2 |
| Taxa do transporte (má: Bom) | >12.5:1 |
| Classificando a precisão (%) | ≥99.9 |
| Tensão (V/Hz) | 220V 50HZ |
| Fonte de alimentação (quilowatts) | ≤1.8 |
| Pressão (Mpa) | 0.5-0.8 |
| Peso (quilogramas) | 900 (±5%) |
| Diamension (milímetros) | 1530*1620*1550 |
Amostras de /Sorting![]()
Resultados de /Sorting
![]()

