As sementes de sésamo colorem a precisão da máquina de classificação 99,99%
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Anhui China |
Marca: | DREAM PLUS |
Certificação: | CE、SGS、ISO9001 |
Número do modelo: | 6SXM-160JM2 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | $8050 |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento da madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 150 grupos/grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Circunstância: | Novo | Garantia: | Um ano |
---|---|---|---|
Capacidade: | De 1 toneladas | Precisão: | 99,99% |
Poder: | 1,5 quilowatts | Peso: | 350 quilogramas |
Dimensão: | 955*1630*1550 milímetro | componente do núcleo: | Câmera, PLC, ejetor |
Destacar: | Máquina de classificação da cor do PLC,As sementes de sésamo colorem a máquina de classificação,99 |
Descrição de produto
As sementes de sésamo colorem a máquina de classificação com preço de fábrica do classificador da cor do sésamo
Aplicação do produto
Materiais do alimento:
Como: Arroz, trigo, milho, feijão de soja, amendoim, sementes de girassol, Waltnut, amêndoa, Quinoa, sal, nêspera, pistache, feijão-roxo, pimentão, feijão vermelho, outro.
Parâmetros do produto
Modelo | Capacidade (T/h) | Poder (quilowatts) | Tensão | Peso (quilogramas) | Dimensão (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Porque sinal de adição ideal?
Tela táctil intuitivo fácil de usar
Processamento do volume alto
Rendimentos mais altos
Reduzido mão de obra necessidades
Taxa de transferência aumentada
De alta qualidade consistente
Menos queixas dos clientes
Paz de espírito aumentada
Melhor utilização dos recursos